Sfoglia le build conosciute

Sono state trovate 7144 build per la tua richiesta.
Build Architettura Data di aggiunta
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1070) amd64 x64 2022-09-29 19:17:01 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 22H2 (20349.946) amd64 x64 2022-08-18 19:10:41 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.946) amd64 x64 2022-08-17 16:35:11 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 22H2 (20349.859) amd64 x64 2022-08-10 00:01:31 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.859) amd64 x64 2022-07-29 04:22:03 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.4171) amd64 x64 2025-09-09 19:04:27 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.4052) amd64 x64 2025-09-02 12:18:09 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3932) amd64 x64 2025-09-03 12:42:15 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3932) amd64 x64 2025-09-03 12:40:11 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3807) amd64 x64 2025-09-03 15:44:27 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3807) amd64 x64 2025-09-03 15:43:24 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.3695) amd64 x64 2025-09-03 15:45:13 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3692) amd64 x64 2025-09-03 15:45:42 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3692) amd64 x64 2025-09-03 15:45:26 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.3566) amd64 x64 2025-09-03 15:46:07 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.3561) amd64 x64 2025-09-03 15:46:16 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3453) amd64 x64 2025-09-03 16:00:03 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3453) amd64 x64 2025-09-03 15:46:35 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3328) amd64 x64 2025-09-03 16:00:15 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3328) amd64 x64 2025-09-03 15:47:00 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3207) amd64 x64 2025-09-03 16:00:27 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3207) amd64 x64 2025-09-03 15:47:18 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.3095) amd64 x64 2025-09-03 15:47:36 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.3091) amd64 x64 2025-09-03 16:00:48 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.3091) amd64 x64 2025-09-03 15:47:51 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2966) amd64 x64 2025-09-03 16:01:06 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2966) amd64 x64 2025-09-03 15:48:17 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2849) amd64 x64 2025-09-03 16:01:37 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2849) amd64 x64 2025-09-03 15:48:42 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.2764) amd64 x64 2025-09-03 15:49:00 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2762) amd64 x64 2025-09-03 15:49:26 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2762) amd64 x64 2025-09-03 15:49:42 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2700) amd64 x64 2025-09-03 15:50:23 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2700) amd64 x64 2025-09-03 15:50:45 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2655) amd64 x64 2025-09-03 15:51:38 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2655) amd64 x64 2025-09-03 15:51:17 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2582) amd64 x64 2025-09-03 15:52:16 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2582) amd64 x64 2025-09-03 15:52:01 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.2529) amd64 x64 2025-09-03 15:52:34 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2527) amd64 x64 2025-09-03 15:53:18 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2527) amd64 x64 2025-09-03 15:53:04 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2461) amd64 x64 2025-09-03 15:54:54 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2461) amd64 x64 2025-09-03 15:53:46 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2402) amd64 x64 2025-09-03 15:55:26 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2402) amd64 x64 2025-09-03 15:55:13 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.2342) amd64 x64 2025-09-03 15:55:42 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2340) amd64 x64 2025-09-03 15:56:22 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2340) amd64 x64 2025-09-03 15:56:06 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2322) amd64 x64 2025-09-03 15:57:11 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2322) amd64 x64 2025-09-03 15:56:54 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2227) amd64 x64 2025-09-03 15:57:56 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2227) amd64 x64 2025-09-03 15:57:35 CEST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.2159) amd64 x64 2025-09-03 15:58:26 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2159) amd64 x64 2025-09-03 15:58:14 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2025-09-03 15:58:57 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2025-09-03 15:58:43 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-10 19:03:39 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-10 19:03:41 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-12 19:04:57 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-12 19:04:51 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-08 19:04:50 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-08 19:04:46 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-11 19:04:52 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-11 19:04:36 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 13:55:34 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 13:49:12 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-17 07:33:18 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-09 19:31:08 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-11 23:01:07 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-11 23:00:44 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-14 18:15:10 CET
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-14 18:14:51 CET
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-14 22:08:16 CET
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-14 22:09:21 CET
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-17 19:03:54 CET
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-11 02:00:47 CET
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1368) amd64 x64 2022-12-21 22:50:32 CET
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-19 18:01:56 CET
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-19 18:00:34 CET
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1311) amd64 x64 2022-11-22 23:04:52 CET
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1251) amd64 x64 2022-11-21 23:20:26 CET
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-08 22:37:01 CET
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-08 19:02:03 CET
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1194) amd64 x64 2022-10-25 23:02:08 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1131) amd64 x64 2022-10-18 12:03:26 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-12 18:46:05 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-11 19:02:08 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1070) amd64 x64 2022-09-20 19:01:28 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-13 23:40:42 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-13 19:01:59 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.946) amd64 x64 2022-08-16 23:00:50 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-10 00:00:41 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-09 19:04:13 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.859) amd64 x64 2022-07-20 00:16:40 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-14 22:31:04 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-12 19:05:04 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.803) amd64 x64 2022-06-23 23:02:55 CEST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-14 21:15:18 CEST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-14 19:04:06 CEST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.740) amd64 x64 2022-05-24 23:01:42 CEST
Previous Next

Page 20 of 72